Flamengo

Brazil · Fundado em 1895 · Rank 3 Alto Risco
10 Jogos
5 Vitórias
2 Empates
3 Derrotas
1.70 PPG
+14 Saldo
Forma Recente (Geral)
D L L W L W W W W D
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 24 2.40 por jogo
Gols Sofridos 10 1.00 por jogo
% Vitórias 50% Casa: 75% · Fora: 33%
PPG Geral 1.70 Casa: 2.5 · Fora: 1.17
1º Gol do Jogo 50% 5 de 10 jogos
Pontos HT 14 PPG HT: 1.4
Casa vs Fora
Casa (4 jogos)
D W W W
V / E / D3 / 1 / 0
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG2.5
Liderando ao HT25%
Fora (6 jogos)
L L L W W D
V / E / D2 / 1 / 3
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.17
Liderando ao HT33%
Mercados Principais
Over 2.5
70%
7/10 jogos
Over 1.5
80%
8/10 jogos
Over 3.5
20%
2/10 jogos
BTTS
50%
5/10 jogos
Clean Sheet
40%
4/10 jogos
FTS
20%
2/10 jogos
Over 2.5 Casa
50%
2/4 jogos
Over 2.5 Fora
83%
5/6 jogos
BTTS Casa
50%
2/4 jogos
BTTS Fora
50%
3/6 jogos
CS Casa
50%
2/4 jogos
CS Fora
33%
2/6 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 2.02 Total: 20.16
xG Contra (Geral) 0.82 Total: 8.22
xG Casa 2.85 Total: 11.38
xG Fora 1.46 Total: 8.78
BTTS & Vencer 20% 2 jogos
Conv. de Chutes 14% 7.13 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 90% 100% 83%
Over 1.5 80% 75% 83%
Over 2.5 70% 50% 83%
Over 3.5 20% 25% 17%
Over 4.5 20% 25% 17%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 62 67 59
Chutes 17.1 24.5 12.17
Chutes no Alvo 6.4 9.5 4.33
Chutes Fora 10.7 15 7.83
Escanteios 8 10.75 6.17
Cartões 1.3 1.25 1.33
Faltas 13.8 13 14.33
Impedimentos 1.1 0.5 1.5
Ataques Perig. 67.5 88.25 53.67
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 8 10.75 6.17
Over 6.5 100% 100% 100%
Over 8.5 80% 100% 67%
Over 10.5 60% 100% 33%
Over 12.5 10% 25% 0%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 1.3 1.25 1.33
Over 1.5 90% 75% 100%
Over 2.5 60% 75% 50%
Over 3.5 60% 75% 50%
Over 4.5 50% 50% 50%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 1 1 2
11'–20' 3 2 5
21'–30' 1 0 1
31'–40' 2 0 2
41'–50' 3 1 4
51'–60' 2 4 6
61'–70' 5 1 6
71'–80' 1 0 1
81'–90' 6 1 7
Half Time
Liderando ao HT 30% 3 jogos
Empatando ao HT 50% 5 jogos
Perdendo ao HT 20% 2 jogos
Gols avg HT 1.2 Marcados: 0.8 · Sofridos: 0.4
Mais gols no 1T 10% 1 jogos
Mais gols no 2T 70% 7 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Andrew da Silva Ventura Brazil 24 5 450 2 0
Agustín Daniel Rossi Argentina 30 1 90 1 0
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Emerson Royal Brazil 27 6 540 0 3 1
Vitão Brazil 25 6 540 0 1 1
Leonardo Rech Ortiz Brazil 30 3 183 0 0
Alex Sandro Brazil 34 3 189 0 1
Ayrton Lucas Brazil 28 3 270 0 0
Danilo Brazil 34 3 270 0 0
Leonardo Pereira Brazil 29 2 91 0 0
Johnny Monteiro Góes 56 1 90 0 0 1
Guillermo Varela Olivera Uruguay 32 1 35 0 0
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
36 163 14670 99 0
Jorge Andrés Carrascal Guardo Colombia 27 6 366 1 3
Evertton Gustavo Fernandes Araújo Brazil 22 6 463 0 1 2
Daniel dos Santos Sales Brazil 19 4 316 0 1 1
Wallace Yan de Souza Barreto Brazil 20 4 219 0 1
Erick Antonio Pulgar Farfán Chile 32 4 265 1 0 1
Lucas Paquetá Brazil 28 4 280 3 0
Guilherme Henrique Bernardineli Gomes Brazil 19 3 270 1 0
Pablo Lucio Brazil 18 3 270 0 0
Iago Teodoro da Silva Nogueira Brazil 20 3 270 1 0
Leonardo Nannetti Lopes Brazil 18 3 270 0 0
João Victor de Souza Cunha Brazil 19 3 270 0 0
Caio Joshua Lana de Andrade Brazil 18 3 270 0 0
Lucas Santos Brazil 18 2 180 0 0
Giorgian Daniel De Arrascaeta Benedetti Uruguay 31 2 74 1 0
Nicolás De La Cruz Uruguay 28 2 115 1 0
João Victor Schlickmann Carbone Brazil 20 1 11 0 0 2 1
Allan Brazil 28 1 46 0 0 1
Luiz Felipe Mariano dos Santos Brazil 18 1 33 0 0
João Pedro do Nascimento da Mata Brazil 19 0 0 0 0
Antonio Germano da Silva Neto Brazil 19 0 0 0 0
Xavier Cabrita Fernandes Portugal 27 0 0 0 0
Gusttavo de Sousa Oliveira Brazil 20 0 0 0 0
Bruno Fernandes Xavier Brazil 18 0 0 0 0
Francisco Dyogo Bento Alves Brazil 22 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Everton Sousa Soares Brazil 29 6 249 2 0
Samuel Lino Brazil 26 6 295 2 3
Gonzalo Plata Ecuador 25 5 324 0 0 1
Pedro Guilherme Abreu dos Santos Brazil 28 5 326 6 1
Bruno Henrique Pinto Brazil 35 4 184 2 2
Luiz Araújo Brazil 29 4 160 1 0
Douglas Telles 56 1 17 1 0
Michael Richard Delgado de Oliveira Brazil 29 0 0 0 0